Holdskema
Vi tilbyder et bredt udvalg af hold. Se Holdskema nedenfor og bemærk venligst følgende forklaringer til skemaet.
Hold markeret med (A): Holdet afvikles i lige uger.
Hold markeret med (B): Holdet afvikles i særlige perioder. Kontakt os for datoer.
Orange tekst afholdes i T-FYS Fitness ~ Sort tekst afholdes i T-FYS Fysioterapi.
Mandag
08:00 - 08:55 | TRX (Slyngetræning) |
9:00 - 10:50: | Neurologisk hold (JS) |
11:00 - 11:50: | Parkinson (LN) |
13:00 - 13:55: | Efterfødselstræning |
14:00 - 15:50: | Udvidet Ryghold |
15:00 - 16:00 | GLA:D Ryg |
18:00 - 18:55: | Sund Krop |
19:30 - 20:00: | Personlig træning |
Tirsdag
8:00-08:50: | Nakke-skulder |
9:00-09:50 | Styrkehold (AS) |
10:00-10:50 | Styrkehold (JS) |
10:00-10:50 | Hofte |
14:00-14:50: | Nerologisk herrehold (AS) |
15:00-15:55: | GLA:D knæ/hofte (AS) |
16:00-16:50: | Generel Styrketræning (AS) |
17:00-17:55: | Cirkeltræning Core & Ben |
Onsdag
8:30 - 9:30: | Styrke/neurologisk |
10:00 - 09:50: | Fysio-Pilates |
11.00 - 11:50 | Styrke blandet |
13:00 - 13:45 | 45 min. Hjerte/Cardio (lige uger) |
15:00 - 16:00 | GLA:D Ryg (JS) |
16:00 - 16:55 | TRX (ulige uger) |
19:30-21:00:0 | Yoga Hatha Flow |
0: | |
- | - |
Torsdag
08:00 -09:50 | Fysio-Pilates + Styrke i fitness |
09:00 - 09:50 | Fysio-Pilates + Styrke i fitness |
10:00 - 10.50 | Fysio Flow med hensyn + Styrke i fitness |
11:00 - 11.50 | Parkinson |
12:30 - 13.30 | GLA:D Knæ/hofte |
14:00 - 14:50 | Neurologisk hold |
15:00 - 15.50: | Generel styrketræning |
16:00 - 16.50: | Fysio Flow øvet |
17:30- 18:40 | 70 min. mix træning |
Fredag
08:30 - 08:50 | TRX - slyngetræning (JS) |
09:00 - 09:50 | Stolegymastik (JS) |
11:00 - 11:50 | Knæ/hofte basis |
16:15: - 17:00 | Fredags HIIT (ulige uger) |
15:45: - 16:40 | TRX Fredags Fit (lige uger) |
(JS) | |
Lørdag
10:00 - 11:30 | Yang/Yin Yoga (lige uger) |
11:00 - 11:55 | Core/Pilates (ulige uger) |
12:00 - 12:30 | Formroller for ben og ryg (ulige uger) |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Søndag
Selvtræning:-) | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |